
Полки для универсальных магазинов и супермаркетов, полки и гондольные стеллажи
1. Вопрос: вы производитель или торговая компания? О: мы являемся производителем. Наша фабрика специализируется на по
Описание
Базовая информация.
| Модель №. | HSD-СС |
| Индивидуальные | Индивидуальные |
| Состояние | Новый |
| Цвет | Белый, черный, серый, зеленый, желтый, индивидуальный |
| Транспортный пакет | Картон и пена |
| Спецификация | Любой размер Customzied |
| Товарный знак | HSD |
| Источник | Чаншу |
| Код ТН ВЭД | 9403200000 |
| Производственная мощность | 10000единиц/месяц |
Описание продукта

| Детали конструкции: | |||
| 1.В вертикальном положении: 30*60/70/80*1,5-3,0 мм 40*60/80*1,8-3,0 мм | 2. Толщина полки: 0,5-1,0 мм. | ||
| 3. Толщина задней панели: 0,4-0,8 мм. | 4. Обработка поверхности: фосфатная ржавчина - процессы эпоксидно-полиэфирного покрытия. | ||
| 5. Слойную доску можно свободно регулировать. Основание монтируется с вертикальной стойкой. | 6. Несущая способность: 50-100 кг/слой. | ||
| Общая спецификация: | |||
| Размер (Д х Ш х В): | |||
| Стандартная спецификация | Односторонняя (мм) | Двойная сторона (мм) | Конечная сторона (мм) |
| 900*400*2100 | 900*800*1650 | 800*400*1650 | |
| 900*450*2100 | 900*900*1800 | 900*450*1800 | |
| 1000*450*2250 | 1000*900*1800 | 900*450*1800 | |
| 1000*500*2250 | 1000*1000*1800 | 1000*500*1800 | |
| 1200*500*2400 | 1200*1000*1950 | 1000*500*1950 | |
| 1200*600*2400 | 1200*1200*1950 | 1200*600*1950 | |
| Высота (мм) | 15:00-28:50 | 13:50-22:50 | 13:50-22:50 |
| Грузоподъемность | 50-120 кг/слой | ||
| Слои и цвета по желанию клиента. | |||




Пред: Сверхмощная полка супермаркета витрины магазина
Следующий: Силиконовая кормушка для собак-лизунков
Наш контакт
Отправить сейчас





